Crescimento populacional |
Censo | Pop. | | %± |
1900 | 1 681 | |
—
|
1910 | 5 471 | | 225,5% |
1920 | 29 549 | | 440,1% |
1930 | 110 637 | | 274,4% |
1940 | 172 172 | | 55,6% |
1950 | 249 276 | | 44,8% |
1960 | 291 688 | | 17,0% |
1970 | 334 859 | | 14,8% |
1980 | 346 865 | | 3,6% |
1990 | 358 548 | | 3,4% |
2000 | 362 470 | | 1,1% |
2010 | 399 457 | | 10,2% |
Fonte: US Census2 13 |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário